產品簡介
海康威視吸頂式AP DS-3WA2103-E,采用高功率射頻設計,室內覆蓋距離可達20米,覆蓋房間數可達4個;同時支持DC供電和IEEE 802.3af標準PoE供電,用戶無需改變原有電力系統即可為AP供電。
另外,DS-3WA2103-E還支持海康威視AC控制器DS-3WS2128-E集中管理,適用于企業、酒店、餐廳等多種場所。
訂貨型號
型號 | 描述 |
DS-3WA2103-E | 300M吸頂AP,1* 百兆LAN口 |
功能特性
2.4GHz 300Mbps。
支持吸頂、壁掛安裝方式。
支持IEEE 802.3af標準PoE受電。
支持DC電源供電。
1個百兆LAN口。
支持DS-3WS2128-E集中管理。
型號 | DS-3WA2103-E& DS-3WA2103-S |
產品信息 | |
外形 | 吸頂式 |
尺寸 | 144mm(長)×144mm(寬)×40mm(高) |
硬件規格 | |
工作頻段 | 2.4GHz |
無線協議和標準 | IEEE 802.11b/g/n |
接入速率 | 1 ~ 300Mbps |
以太網接口 | 1個10/100Mbps RJ45端口 |
復位按鈕 | 1個復位按鈕 |
LED燈 | 1個指示燈 |
整機最大功耗 | 11W |
供電方式 | DC供電、IEEE 802.3af標準PoE |
軟件規格 | |
工作模式 | AP,WDS,Client+AP |
SSID隱藏 | 支持 |
WEP加密 | 支持64/128位加密 |
WPA-PSK加密 | AES/TKIP |
WPA2-PSK加密 | AES/TKIP |
WPA加密 | 支持 |
WPA2加密 | 支持 |
無線訪問控制 | 支持基于MAC地址過濾 |
發射功率調節 | 支持 |
客戶端隔離 | 支持 |
SSID隔離 | 支持 |
用戶接入數限制 | 支持 |
WMM | 支持 |
VLAN與SSID綁定 | 支持 |
1~11Mbps輸出功率 | 26+/-1.5dBm |
6~9Mbps輸出功率 | 25+/-1.5dBm |
12~18Mbps輸出功率 | 23+/-1.5dBm |
24~36Mbps輸出功率 | 23+/-1.5dBm |
48~54Mbps輸出功率 | 23+/-1.5dBm |
MCS 0~7輸出功率 | 20+/-1.5dBm |
802.11b接收靈敏度 | -90dBm |
802.11g接收靈敏度 | -75dBm |
802.11n(HT20)接收靈敏度 | -72dBm |
802.11n(HT40)接收靈敏度 | -70dBm |
開關LED燈 | 支持 |
診斷工具 | ping |
定時重啟 | 支持 |
循環重啟 | 支持 |
設備管理 | Web管理 |
日志功能 | 系統日志查看 |
軟件升級 | 支持本地升級和AC控制器升級 |
設備重啟 | 支持本地重啟和AC控制器重啟 |
設備恢復出廠設置 | 支持本地恢復出廠設置和AC控制器恢復出廠設置 |
配置備份 | 支持 |
配置還原 | 支持 |
AC控制器管理 | 支持DS-3WS2128-E、DS-3WS2128-S集中管理 |
環境 | |
工作溫度 | 0℃ ~ 45℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ 70℃ |
工作濕度 | (10 ~ 90)%RH,無凝結 |
存儲濕度 | (5 ~ 90)%RH,無凝結 |
其他參數 | |
默認登錄IP | 192.168.0.254 |
默認用戶名 | admin |
默認密碼 | admin |