產品描述
l 最高分辨率可達2560 × 1440@25fps,在該分辨率下可輸出實時圖像
l 支持低碼率、低延時、ROI感興趣區域增強編碼,支持smart265編碼
l 碼流平滑設置,適應不同場景下對圖像質量、流暢性的不同要求
l 支持OSD顏色自選
l 高效陣列紅外燈,使用壽命長,照射距離最遠可達80米(I8)
l 支持smart IR,防止夜間紅外過曝
l ICR紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監控
l 支持日夜兩套參數獨立配置
l 支持PoE供電功能
l 支持3D數字降噪,支持120dB真寬動態
l 支持雙碼流,支持手機監控
l 支持走廊模式,背光補償,自動電子快門功能,適應不同監控環境
l 功能齊全:心跳,鏡像等
l 支持智能報警:越界偵測,區域入侵偵測
l 支持智能后檢索,配合NVR支持事件的二次檢索分析
l 支持螢石云平臺接入
l 支持Email、FTP、NTP服務器測試
l 支持HTTPS等安全認證,支持創建證書
l 支持用戶登錄鎖定機制,及密碼復雜度提示
l 符合IP67級防塵防水設計,可靠性高
產品參數
型號 | DS-2CD3T46(D)WD -I3/I5/I8 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 | |
主碼流分辨率/最大幀率 | 50Hz: 25fps (2560 x 1440,1920 x 1280,1280 x 720) | |
子碼流分辨率/最大幀率 | 50Hz: 25fps (704 x 576,640 x 480,352 x 288) | |
鏡頭 | 2.8mm,水平視場角: 98°;(4mm(79°) 6mm(48°);8mm(37°);12mm(23°)可選) | |
鏡頭尺寸接口 | M12 | |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
最小照度 | 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
背光補償 | 支持,可選擇區域 | |
寬動態范圍 | 120dB | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
圖像設置 | 走廊模式(旋轉模式)飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265 /H.264 子碼流:H.265 /H.264/ MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8Mbps | |
接口及功能 | 通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M 自適應以太網口 |
支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour | |
接口協議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI | |
通用功能 | 一鍵恢復,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾 | |
智能報警 | 越界偵測;區域入侵偵測;移動偵測;遮擋報警;網線斷;IP地址沖突;非法訪問 | |
其他 | 電源供應 | DC12V±25%/ PoE(802.3af);(-D型號不支持PoE) |
防護等級 | IP67 | |
最遠紅外照射距離 | I3:30米; I5:50米; I8:80米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) | |
功耗 | 非PoE:I3:4.5W MAX; I5:6.5W MAX; I8:10.5W MAX; PoE: I3:5.5W MAX; I5:8W MAX; I8:12.9W MAX; | |
重量(單機重/帶包裝重) | I3:680g/840g MAX;I5:690g/850g MAX;I8:890g/1050g MAX | |
尺寸(mm) | 93.9×93.5×194.1 |
*須另備DC12V Φ5.5mm圓頭電源